Professionals
You will find on this page all the wines we have in stock. This list is automaticallyupdated every hour. You can quickly filter the wines by domain, vintage etc… Prices are displayed in euros HT and per bottle.
A click on a line of interest will open the page of the reference in question where you will find all the photos.
Receive our news before anyone else: before they go online: in preview:
Approximately 15 days before they are put online on our site and on all our media. New products composed only of wines in stock, immediately available.
List updated today at 4:00am (Paris)
Château Pontet-Canet | 1990 | 75 cl | - | 6 | 79,00 | |
Château Montrose | 1983 | 75 cl | - | 15 | 98,00 | |
Château Lacoste Borie | 1988 | 75 cl | - | 4 | 25,00 | |
Arbois Pupillin - Chardonnay (cire blanche) - Pierre Overnoy | 1997 | 75 cl | - | 3 | 480,00 | |
Poulsard (cire rouge) - Domaine Pierre Overnoy | 1997 | 75 cl | - | 2 | 490,00 | |
Champagne Taittinger - Brut | 1999 | 75 cl | - | 1 | 76,00 | |
Savagnin (cire jaune) - Domaine Overnoy-Houillon | 2000 | 75 cl | - | 3 | 660,00 | |
Savagnin (cire jaune) - Domaine Overnoy-Houillon | 2006 | 75 cl | - | 6 | 650,00 | |
Arbois Pupillin - Chardonnay (cire blanche) - Pierre Overnoy | 2007 | 75 cl | - | 2 | 390,00 | |
Château Beauregard | 1986 | 75 cl | - | 8 | 30,00 | |
Clos Fourtet | 1988 | 75 cl | - | 1 | 45,00 | |
Château Haut Batailley | 1988 | 75 cl | - | 9 | 47,00 | |
Château Cantemerle | 1993 | 75 cl | - | 6 | 29,00 | |
Château Haut Bages Averous | 1994 | 75 cl | - | 6 | 25,00 | |
Château Olivier | 1985 | 75 cl | - | 2 | 22,00 | |
Château Olivier | 1988 | 75 cl | - | 5 | 32,00 | |
Château Lynch Moussas | 1988 | 75 cl | - | 5 | 29,00 | |
Château de Sales | 1988 | 75 cl | - | 4 | 29,00 | |
Château Gloria | 1988 | 75 cl | - | 20 | 32,00 | |
Château Maucaillou | 2009 | 75 cl | - | 6 | 19,00 | |
Château Nenin | 1988 | 75 cl | - | 10 | 35,00 | |
Château la Tour Figeac | 1988 | 75 cl | - | 6 | 29,00 | |
Château les Ormes de Pez | 1988 | 75 cl | - | 2 | 19,00 | |
Château Duhart-Milon | 1988 | 75 cl | - | 10 | 55,00 | |
Château Bouscaut | 1985 | 75 cl | - | 8 | 19,00 | |
Château Haut Bages Libéral | 1988 | 75 cl | - | 1 | 25,00 | |
Château Pichon Longueville Baron | 1988 | 75 cl | - | 6 | 102,00 | |
Vega Sicilia - Valbuena 5º ano - Alvarez | 2007 | 75 cl | OWC 6 | 6 | 110,00 | |
Château Pontet-Canet | 2019 | 75 cl | - | 6 | 80,00 | |
Château la Gaffelière | 2019 | 75 cl | - | 3 | 56,00 | |
Château Montrose | 2002 | 75 cl | - | 12 | 89,00 | |
Dominus - Christian Moueix | 2008 | 75 cl | - | 5 | 220,00 | |
Pommard - Les Rugiens - Domaine Parent | 1983 | 150 cl | - | 1 | 280,00 | |
Château Lafite Rothschild | 1993 | 150 cl | - | 1 | 1050,00 | |
Château Haut-Bailly | 2019 | 75 cl | - | 3 | 80,00 | |
Château Figeac | 1986 | 75 cl | - | 7 | 180,00 | |
Château Lafite Rothschild | 2001 | 75 cl | - | 1 | 550,00 | |
La Tâche - Domaine de la Romanée-Conti | 1988 | 75 cl | - | 2 | 3900,00 | |
Château Pontet-Canet | 1998 | 75 cl | - | 12 | 98,00 | |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1995 | 75 cl | - | 3 | 209,00 | |
Château Lascombes | 1986 | 75 cl | - | 2 | 49,00 | |
Château Léoville Poyferré | 1988 | 75 cl | - | 21 | 74,00 | |
La Dame de Montrose | 1987 | 75 cl | - | 3 | 25,00 | |
Château la Nerthe - Famille Richard | 2015 | 75 cl | - | 2 | 29,00 | |
Château Pichon Longueville Baron | 1996 | 75 cl | - | 2 | 149,00 | |
Château d'Armailhac - Mouton Baron(ne) Philippe | 1988 | 75 cl | - | 1 | 49,00 | |
Château Musar - Hochar | 1997 | 75 cl | - | 2 | 49,00 | |
Château Lafleur | 1994 | 75 cl | - | 3 | 460,00 | |
Ermitage Le Pavillon - Chapoutier | 1989 | 75 cl | - | 1 | 435,00 | |
Château Talbot | 2010 | 75 cl | - | 1 | 61,00 | |
Vieux Château Certan | 1995 | 75 cl | - | 1 | 154,00 | |
Château Rauzan-Ségla | 1994 | 75 cl | - | 3 | 62,00 | |
Château Pichon Longueville Baron | 1989 | 75 cl | - | 3 | 249,00 | |
Château Magdelaine | 1988 | 75 cl | - | 1 | 89,00 | |
Château Ducru-Beaucaillou | 1989 | 75 cl | - | 2 | 125,00 | |
Nuits Saint-Georges - Les Vaucrains - Robert Chevillon | 1988 | 75 cl | - | 1 | 195,00 | |
Hermitage - La Chapelle - Paul Jaboulet Aîné | 1999 | 75 cl | OWC 12 | 12 | 93,00 | |
Château la Fleur de Gay | 2000 | 75 cl | - | 1 | 114,00 | |
Château Tertre Roteboeuf | 2003 | 75 cl | - | 1 | 190,00 | |
Château Ausone | 1998 | 75 cl | - | 1 | 478,00 | |
Château de Valandraud | 1997 | 75 cl | - | 1 | 179,00 | |
Château Rayas - Reynaud | 1988 | 75 cl | - | 1 | 1200,00 | |
Montrachet - Domaine des Comtes Lafon | 2007 | 75 cl | - | 1 | 2215,00 | |
Corton-Charlemagne - Domaine Coche Dury | 1995 | 75 cl | - | 1 | 4850,00 | |
Château Trotanoy | 2005 | 75 cl | - | 1 | 299,00 | |
Château Trotanoy | 1979 | 75 cl | - | 3 | 169,00 | |
Château La Tour Haut-Brion | 1999 | 75 cl | - | 3 | 87,00 | |
Château Calon Ségur | 1983 | 75 cl | - | 1 | 105,00 | |
Château Rauzan-Ségla | 1978 | 75 cl | - | 1 | 59,00 | |
Château d'Armailhac - Mouton Baron(ne) Philippe | 1987 | 75 cl | - | 11 | 61,00 | |
Château Ausone | 2008 | 75 cl | OWC 2 | 2 | 500,00 | |
Château Pavie Decesse | 1997 | 75 cl | - | 12 | 45,00 | |
Cos d'Estournel | 1982 | 75 cl | - | 1 | 278,00 | |
Château Talbot | 1990 | 75 cl | - | 5 | 75,00 | |
Château Canon | 1995 | 75 cl | - | 8 | 72,00 | |
Château Beychevelle | 1996 | 75 cl | - | 2 | 80,00 | |
Château les Carmes Haut-Brion | 1990 | 75 cl | - | 4 | 87,00 | |
Hermitage - La Chapelle - Paul Jaboulet Aîné | 1999 | 75 cl | - | 6 | 93,00 | |
Hermitage - La Chapelle - Paul Jaboulet Aîné | 2007 | 75 cl | - | 6 | 101,00 | |
Beaune - Cuvée Nicolas-Rolin - Hospices de Beaune - Mommessin | 1989 | 75 cl | - | 1 | 125,00 | |
Château Trotanoy | 2018 | 75 cl | - | 4 | 252,00 | |
Château Lascombes | 1979 | 75 cl | - | 1 | 29,00 | |
Château Gloria | 1979 | 75 cl | - | 14 | 49,00 | |
Gewurztraminer - Cuvée des Comtes d'Eguisheim - Léon Beyer | 1990 | 75 cl | - | 1 | 89,00 | |
Gewurztraminer - Cuvée Anne Schlumberger | 1989 | 75 cl | - | 1 | 89,00 | |
Arbois - Poulsard - Jacques Puffeney | 1996 | 75 cl | - | 3 | 135,00 | |
Arbois - Chardonnay - Jacques Puffeney | 1983 | 75 cl | - | 2 | 122,00 | |
Arbois - Trousseau - Cuvée les Bérangères - Jacques Puffeney | 1997 | 75 cl | - | 3 | 143,00 | |
Y de Yquem | 1979 | 75 cl | - | 1 | 198,00 | |
Arbois - Cuvée Sacha - Jacques Puffeney | 1994 | 75 cl | - | 4 | 132,00 | |
Nuits Saint-Georges - Les Damodes - Domaine Lécheneaut | 1978 | 75 cl | - | 1 | 295,00 | |
Nuits Saint-Georges - Les Damodes - Domaine Lécheneaut | 1974 | 75 cl | - | 1 | 98,00 | |
Clos de la Roche - Domaine Lécheneaut | 1982 | 75 cl | - | 4 | 254,00 | |
Clos de la Roche - Domaine Lécheneaut | 1976 | 75 cl | - | 1 | 345,00 | |
Clos de la Roche - Domaine Lécheneaut | 1983 | 75 cl | - | 3 | 254,00 | |
Morey Saint-Denis - Guy Coquard | 1991 | 75 cl | - | 3 | 49,00 | |
Château de Fonsalette - SCEA Château Rayas | 1986 | 75 cl | - | 1 | 595,00 | |
Clos de Vougeot - Musigni - Gros Frère & Soeur | 1985 | 75 cl | - | 1 | 380,00 | |
Gevrey-Chambertin - Clos Saint-Jacques - Domaine Armand Rousseau | 2006 | 150 cl | - | 1 | 3900,00 | |
Gevrey-Chambertin - Clos Saint-Jacques - Domaine Armand Rousseau | 2007 | 150 cl | - | 2 | 4200,00 | |
Corton-Charlemagne - Domaine Coche Dury | 2006 | 75 cl | - | 1 | 4285,00 | |
Chambolle-Musigny - Domaine Lécheneaut | 1983 | 75 cl | - | 1 | 135,00 | |
Cos d'Estournel | 1954 | 150 cl | - | 3 | 880,00 | |
Château Montrose | 1958 | 75 cl | - | 1 | 480,00 | |
Château Montrose | 1940 | 75 cl | - | 1 | 495,00 | |
Château Latour | 1958 | 75 cl | - | 2 | 695,00 | |
Les Pagodes de Cos | 2004 | 75 cl | - | 4 | 44,00 | |
Les Hauts du Tertre | 2004 | 75 cl | - | 5 | 19,00 | |
Château Lacoste Borie | 2004 | 75 cl | - | 2 | 19,00 | |
Château Figeac | 1981 | 75 cl | - | 3 | 137,00 | |
Château Beauregard | 1981 | 75 cl | - | 3 | 55,00 | |
Château la Pointe | 1985 | 75 cl | - | 1 | 39,00 | |
Château Suduiraut | 1978 | 75 cl | - | 1 | 59,00 | |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1981 | 75 cl | - | 3 | 99,00 | |
Bourgogne - Les Lutenières - Domaine Mugneret-Gibourg | 2020 | 75 cl | - | 1 | 125,00 | |
Meursault - Sous le Dos d'Ane - Domaine Leflaive | 2020 | 75 cl | - | 1 | 230,00 | |
Petit-Chablis - Raveneau | 2020 | 150 cl | - | 1 | 265,00 | |
Saint-Aubin - En Remilly - Domaine Ramonet | 2020 | 75 cl | - | 1 | 158,00 | |
Chassagne-Montrachet - Les Ruchottes - Domaine Ramonet | 2020 | 75 cl | - | 1 | 315,00 | |
Vosne-Romanée - Domaine Mugneret-Gibourg | 2020 | 75 cl | - | 1 | 275,00 | |
Chambolle-Musigny - Jacques-Frédéric Mugnier | 2020 | 75 cl | - | 1 | 301,00 | |
Chassagne-Montrachet - Morgeot - Domaine Ramonet | 2020 | 75 cl | - | 1 | 170,00 | |
Chablis - Vaillons - Raveneau | 2020 | 75 cl | - | 1 | 349,00 | |
Chablis - Les Clos - Vincent Dauvissat | 2020 | 75 cl | - | 1 | 339,00 | |
Chablis - Vaillons - Vincent Dauvissat | 2020 | 75 cl | - | 1 | 129,00 | |
Chambolle-Musigny - Les Feusselottes - Domaine Georges Mugneret-Gibourg | 2020 | 75 cl | - | 1 | 499,00 | |
Meursault-Porusots - Domaine des Comtes Lafon | 2020 | 75 cl | - | 1 | 230,00 | |
Volnay - Santenots du Milieu - Domaine des Comtes Lafon | 2020 | 75 cl | - | 1 | 190,00 | |
Chablis - Raveneau | 2020 | 75 cl | - | 2 | 149,00 | |
Château de Fonsalette - SCEA Château Rayas | 2012 | 75 cl | - | 1 | 278,00 | |
Hermitage - La Chapelle - Paul Jaboulet Aîné | 1988 | 75 cl | - | 18 | 191,00 | |
Champagne Pommery - Cuvée Louise | 1989 | 150 cl | - | 4 | 399,00 | |
Champagne Pommery - Cuvée Louise | 1990 | 75 cl | - | 6 | 215,00 | |
Champagne Pommery - Cuvée Louise | 1988 | 75 cl | - | 12 | 260,00 | |
Château les Carmes Haut-Brion | 2009 | 75 cl | - | 4 | 109,00 | |
Château des Tours - E.Reynaud | 2015 | 75 cl | - | 1 | 91,00 | |
Château des Tours - E.Reynaud | 2016 | 75 cl | - | 1 | 92,00 | |
Château des Tours - E.Reynaud | 2003 | 75 cl | - | 1 | 1150,00 | |
Domaine des Tours (blanc) - E.Reynaud | 2018 | 75 cl | - | 1 | 48,00 | |
Puligny-Montrachet - Clos de la Truffière - Benoit Ente | 2015 | 75 cl | - | 1 | 220,00 | |
Meursault - Domaine Coche Dury | 2011 | 75 cl | - | 1 | 830,00 | |
Chevalier-Montrachet - Domaine Leflaive | 2001 | 75 cl | - | 1 | 1080,00 | |
Chassagne-Montrachet - Les Chenevottes - Pierre-Yves Colin Morey | 2013 | 75 cl | - | 1 | 210,00 | |
Chambolle-Musigny - Jacques-Frédéric Mugnier | 2017 | 75 cl | - | 1 | 415,00 | |
Chambolle-Musigny - Domaine Georges Roumier | 2017 | 75 cl | - | 1 | 398,00 | |
Bonnes-Mares - Domaine Bart | 2007 | 75 cl | - | 1 | 190,00 | |
Château Haut-Brion | 1975 | 75 cl | OWC 12 | 12 | 440,00 | |
Château Beychevelle | 1990 | 75 cl | - | 1 | 94,00 | |
Nuits Saint-Georges - Les Procès - Domaine Arnoux-Lachaux | 1992 | 75 cl | - | 4 | 270,00 | |
Château d'Yquem | 1962 | 75 cl | - | 2 | 650,00 | |
Meursault - Domaine Coche Dury | 2010 | 75 cl | - | 1 | 1090,00 | |
Château Rayas - Reynaud | 2009 | 75 cl | - | 2 | 925,00 | |
Chablis - Butteaux - Raveneau | 2015 | 75 cl | - | 1 | 380,00 | |
Echézeaux - Domaine de la Romanée-Conti | 2017 | 75 cl | - | 1 | 2400,00 | |
Richebourg - Domaine de la Romanée-Conti | 2017 | 75 cl | - | 1 | 3190,00 | |
Echézeaux - Domaine de la Romanée-Conti | 2018 | 75 cl | - | 1 | 2370,00 | |
Echézeaux - Domaine de la Romanée-Conti | 2019 | 75 cl | - | 1 | 2750,00 | |
Château Ausone | 1938 | 75 cl | - | 1 | 380,00 | |
Château de Marbuzet | 2003 | 75 cl | - | 3 | 37,00 | |
Château Lafon-Rochet | 1982 | 75 cl | - | 1 | 59,00 | |
Domaine des Tours - E.Reynaud | 2009 | 75 cl | - | 1 | 112,00 | |
Domaine des Tours - E.Reynaud | 2006 | 75 cl | - | 2 | 112,00 | |
Clos Rougeard - Brézé | 2001 | 75 cl | - | 1 | 278,00 | |
Hermitage - La Chapelle - Paul Jaboulet Aîné | 2001 | 75 cl | - | 1 | 120,00 | |
Poulsard (cire rouge) - Domaine Pierre Overnoy | 2008 | 75 cl | - | 2 | 680,00 | |
Poulsard (cire rouge) - Domaine Pierre Overnoy | 2006 | 75 cl | - | 1 | 680,00 | |
Poulsard (cire rouge) - Domaine Pierre Overnoy | 2005 | 75 cl | - | 1 | 690,00 | |
Meursault - Domaine Coche Dury | 2008 | 75 cl | - | 1 | 940,00 | |
Clos des Lambrays - Domaine des Lambrays | 2003 | 75 cl | - | 6 | 265,00 | |
Clos de Vougeot - Domaine Mugneret-Gibourg | 2018 | 75 cl | - | 1 | 977,00 | |
Clos de Vougeot - Château de La Tour | 2002 | 75 cl | - | 10 | 85,00 | |
Clos de la Roche - Domaine Dujac | 2018 | 75 cl | - | 1 | 660,00 | |
Château Léoville Las Cases | 2007 | 75 cl | - | 1 | 119,00 | |
Château Haut Batailley | 2005 | 75 cl | - | 9 | 62,00 | |
Château Gazin | 2004 | 75 cl | - | 1 | 60,00 | |
Château des Tours - E.Reynaud | 2009 | 75 cl | - | 2 | 111,00 | |
Château des Tours - E.Reynaud | 2008 | 75 cl | - | 1 | 120,00 | |
Château d'Armailhac - Mouton Baron(ne) Philippe | 2000 | 75 cl | - | 5 | 64,00 | |
Chambolle-Musigny - Les Cabottes - Cécile Tremblay | 2018 | 75 cl | - | 1 | 390,00 | |
Chambertin Clos de Bèze - Domaine Bruno Clair | 2001 | 75 cl | - | 2 | 400,00 | |
Château de Fonsalette - SCEA Château Rayas | 2008 | 75 cl | - | 2 | 265,00 | |
La Tâche - Domaine de la Romanée-Conti | 2001 | 75 cl | - | 1 | 4900,00 | |
Château Fonsalette - Cuvée Syrah - Château de Fonsalette | 1998 | 75 cl | - | 2 | 410,00 | |
Château Fonsalette - Cuvée Syrah - Château de Fonsalette | 2001 | 75 cl | - | 2 | 370,00 | |
Château Fonsalette - Cuvée Syrah - Château de Fonsalette | 2000 | 75 cl | - | 1 | 390,00 | |
Château de Fonsalette - SCEA Château Rayas | 2001 | 75 cl | - | 1 | 345,00 | |
Château de Fonsalette - SCEA Château Rayas | 1999 | 75 cl | - | 1 | 355,00 | |
Chablis - Blanchot - Raveneau | 2010 | 75 cl | - | 1 | 750,00 | |
Chablis - Blanchot - Raveneau | 2008 | 75 cl | - | 1 | 700,00 | |
Chablis - Blanchot - Raveneau | 2007 | 75 cl | - | 1 | 585,00 | |
Chablis - Blanchot - Raveneau | 2009 | 75 cl | - | 1 | 595,00 | |
Chablis - Butteaux - Raveneau | 2009 | 75 cl | - | 3 | 390,00 | |
Chablis - Valmur - Raveneau | 2012 | 75 cl | - | 1 | 639,00 | |
Chablis - Valmur - Raveneau | 2011 | 75 cl | - | 1 | 599,00 | |
Chablis - Valmur - Raveneau | 2009 | 75 cl | - | 1 | 629,00 | |
Chablis - Valmur - Raveneau | 2008 | 75 cl | - | 1 | 599,00 | |
Chablis - Valmur - Raveneau | 2007 | 75 cl | - | 1 | 629,00 | |
Gevrey-Chambertin - Les Champeaux - Domaine Denis Mortet | 2000 | 75 cl | - | 1 | 460,00 | |
Mazy-Chambertin - Domaine Armand Rousseau | 1983 | 75 cl | - | 1 | 1250,00 | |
Chambertin - Domaine Leroy | 1994 | 75 cl | - | 1 | 7500,00 | |
Carruades de Lafite Rothschild | 2007 | 75 cl | - | 2 | 320,00 | |
Clos de Vougeot - Domaine Méo-Camuzet | 2013 | 75 cl | - | 1 | 260,00 | |
Corton-Charlemagne - Domaine Génot-Boulanger | 2015 | 75 cl | - | 1 | 162,00 | |
Château du Domaine de l'Église | 2000 | 75 cl | - | 1 | 65,00 | |
Réserve de la Comtesse | 2010 | 75 cl | - | 1 | 42,00 | |
Gevrey-Chambertin - Clos Saint-Jacques - Domaine Armand Rousseau | 2010 | 75 cl | - | 3 | 15671568,00 | |
Gevrey-Chambertin - Clos Saint-Jacques - Domaine Armand Rousseau | 2009 | 75 cl | - | 1 | 1330,00 | |
Château Rayas - Reynaud | 2001 | 75 cl | - | 1 | 1100,00 | |
Château Rayas - Reynaud | 2004 | 75 cl | - | 2 | 1050,00 | |
Chablis - Les Clos - Vincent Dauvissat | 2011 | 75 cl | - | 1 | 289,00 | |
Côteaux Bourguignons - Prieuré Roch | 2019 | 75 cl | - | 2 | 175,00 | |
Domaine de la Grange des Pères | 2012 | 75 cl | - | 1 | 201,00 | |
Chambolle-Musigny - Les Cras - Domaine Georges Roumier | 2020 | 75 cl | - | 3 | 756,00 | |
Chambolle-Musigny - Domaine Georges Roumier | 2020 | 75 cl | - | 9 | 452,00 | |
Chambertin Clos de Bèze - Prieuré Roch | 2019 | 75 cl | - | 2 | 1390,00 | |
Pignan - Château Rayas | 2012 | 75 cl | - | 2 | 430,00 | |
Chablis - Butteaux - Raveneau | 2011 | 75 cl | - | 1 | 360,00 | |
Chablis - Bougros - Patrick Piuze | 2020 | 75 cl | - | 6 | 64,00 | |
Chablis - Vaillons - Les Minots - Patrick Piuze | 2021 | 75 cl | - | 5 | 46,00 | |
Domaine de la Grange des Pères | 2010 | 75 cl | - | 3 | 269,00 | |
Chablis - Vent d'Ange - Pattes Loup | 2019 | 75 cl | - | 2 | 30,00 | |
Domaine La Terrase d'Elise - Enclos | 2020 | 75 cl | - | 1 | 23,00 | |
Domaine La Terrase d'Elise - Le pradel | 2020 | 75 cl | - | 1 | 27,00 | |
Blanc Fumé de Pouilly - Domaine Dagueneau | 2014 | 75 cl | - | 2 | 82,00 | |
Puligny-Montrachet - Domaine Leflaive | 2019 | 75 cl | - | 1 | 178,00 | |
Meursault - Domaine Coche Dury | 2020 | 75 cl | - | 1 | 830,00 | |
Meursault - Les Rougeots - Domaine Coche Dury | 2020 | 75 cl | - | 1 | 1280,00 | |
Puligny-Montrachet - Les Enseignères - Domaine Coche Dury | 2020 | 75 cl | - | 1 | 1070,00 | |
Ladoix - Le Cloud - Domaine Prieuré Roch | 2017 | 75 cl | - | 1 | 239,00 | |
Meursault-Genevrières - Domaine des Comtes Lafon | 2011 | 75 cl | - | 1 | 351,00 | |
Meursault-Genevrières - Domaine des Comtes Lafon | 2009 | 75 cl | - | 1 | 336,00 | |
Château Angélus | 1961 | 75 cl | - | 1 | 529,00 | |
Meursault-Charmes - Domaine des Comtes Lafon | 2012 | 75 cl | - | 1 | 337,00 | |
Vieux Château Certan | 1995 | 150 cl | - | 1 | 358,00 | |
Pavillon Rouge du Château Margaux | 1986 | 75 cl | - | 1 | 159,00 | |
Château Tertre Roteboeuf | 2004 | 75 cl | - | 1 | 145,00 | |
Pommard - Domaine Pierre André | 1986 | 75 cl | - | 1 | 49,00 | |
Gevrey-Chambertin - Claude Dugat | 2017 | 75 cl | - | 1 | 107,00 | |
Puligny-Montrachet - Les Folatières - Domaine Leflaive | 2015 | 75 cl | - | 1 | 286,00 | |
Meursault - Les Genevrières - François Mikulski | 2016 | 75 cl | - | 1 | 179,00 | |
Charmes-Chambertin - Bouchard Père & Fils | 2011 | 75 cl | - | 2 | 256,00 | |
Château Sociando-Mallet | 1999 | 75 cl | - | 5 | 34,00 | |
Charmes-Chambertin - Claude Dugat | 2018 | 75 cl | - | 1 | 405,00 | |
Gevrey-Chambertin - Claude Dugat | 2019 | 75 cl | - | 1 | 130,00 | |
Charmes-Chambertin - Domaine Armand Rousseau | 2020 | 75 cl | - | 1 | 780,00 | |
Chablis - Montée de Tonnerre - Raveneau | 2020 | 75 cl | - | 1 | 350,00 | |
Château Pichon Longueville Baron | 1998 | 75 cl | - | 3 | 114,00 | |
Domaine de la Grange des Pères | 2005 | 75 cl | - | 1 | 309,00 | |
Domaine de la Grange des Pères | 2006 | 75 cl | - | 1 | 269,00 | |
Ruchottes-Chambertin - Domaine Mugneret-Gibourg | 2014 | 75 cl | - | 2 | 882,00 | |
Echézeaux - Domaine Mugneret-Gibourg | 2014 | 75 cl | - | 2 | 840,00 | |
Bonnes-Mares - Domaine Louis Jadot | 2007 | 75 cl | - | 3 | 260,00 | |
Hermitage - Jean-Louis Chave | 1996 | 75 cl | - | 1 | 390,00 | |
Château Fonsalette - Cuvée Syrah - Château de Fonsalette | 1997 | 75 cl | - | 1 | 390,00 | |
Chapelle-Chambertin - Jean et Jean-Louis Trapet | 1998 | 75 cl | - | 2 | 150,00 | |
Château Grand-Puy-Lacoste | 1995 | 75 cl | - | 3 | 107,00 | |
La Landonne - Guigal | 1994 | 75 cl | - | 1 | 330,00 | |
Château Montrose | 1981 | 75 cl | - | 1 | 125,00 | |
Château Lilian Ladouys | 1995 | 75 cl | - | 9 | 19,00 | |
Château Léoville Poyferré | 1989 | 75 cl | - | 5 | 139,00 | |
Château Léoville Las Cases | 1981 | 75 cl | - | 1 | 155,00 | |
Château Léoville Barton | 1980 | 75 cl | - | 11 | 57,00 | |
Château Gruaud Larose | 1964 | 75 cl | - | 2 | 230,00 | |
Château Coutet | 1976 | 75 cl | - | 3 | 79,00 | |
Château Climens | 1990 | 75 cl | OWC 2 | 2 | 115,00 | |
Château Clarence (Bahans) de Haut-Brion | 1994 | 75 cl | - | 1 | 89,00 | |
Château Camensac | 1985 | 75 cl | - | 1 | 33,00 | |
Château Branaire-Ducru | 1970 | 75 cl | - | 1 | 60,00 | |
Château Beychevelle | 1988 | 75 cl | - | 4 | 74,00 | |
Château Beychevelle | 1986 | 75 cl | - | 1 | 95,00 | |
Château Beau-Séjour Bécot | 1996 | 75 cl | - | 1 | 49,00 | |
Champagne Pommery - Cuvée Louise | 1989 | 75 cl | - | 1 | 199,00 | |
Bourgogne Aligoté - Domaine Coche Dury | 1997 | 75 cl | - | 1 | 490,00 | |
Château Gruaud Larose | 2019 | 75 cl | OWC 6 | 18 | 66,00 | |
Château Ducru-Beaucaillou | 2019 | 75 cl | OWC 6 | 6 | 162,00 | |
Château Branaire-Ducru | 2019 | 75 cl | - | 6 | 38,00 | |
Château Malescot Saint-Exupéry | 1990 | 75 cl | - | 2 | 79,00 | |
Château Trotanoy | 1989 | 75 cl | - | 6 | 229,00 | |
Château Canon | 1988 | 75 cl | - | 3 | 79,00 | |
Château Langoa Barton | 1989 | 75 cl | - | 10 | 95,00 | |
Château Trotanoy | 1986 | 75 cl | - | 9 | 139,00 | |
Château du Tertre | 1996 | 75 cl | - | 1 | 35,00 | |
Château Meyney | 1989 | 75 cl | - | 4 | 59,00 | |
Ruchottes-Chambertin - Clos des Ruchottes - Domaine Armand Rousseau | 2016 | 75 cl | - | 5 | 940,00 | |
Château Haut-Bailly | 1989 | 75 cl | - | 11 | 105,00 | |
Château l'Église Clinet | 1996 | 75 cl | - | 11 | 165,00 | |
Cos d'Estournel | 1986 | 75 cl | - | 1 | 139,00 | |
Chablis - Blanchot - Raveneau | 2019 | 75 cl | - | 1 | 715,00 | |
Cos d'Estournel | 2014 | 75 cl | - | 2 | 105,00 | |
Château Beau-Séjour Bécot | 2007 | 75 cl | - | 6 | 40,00 | |
Château Grand-Puy-Lacoste | 2007 | 75 cl | - | 1 | 45,00 | |
Romanée-Saint-Vivant - Sylvain Cathiard & Fils | 1999 | 150 cl | - | 1 | 5850,00 | |
Chablis - Valmur - Raveneau | 1989 | 75 cl | - | 1 | 2250,00 | |
Château Calon Ségur | 1995 | 75 cl | - | 21 | 105,00 | |
Romanée-Saint-Vivant - Domaine de la Romanée-Conti | 2018 | 75 cl | - | 1 | 2780,00 | |
Richebourg - Thibault Liger-Belair | 2004 | 75 cl | - | 1 | 750,00 | |
Grands-Echézeaux - Domaine Georges Noëllat | 2019 | 150 cl | - | 3 | 991,00 | |
Château Suduiraut | 1967 | 75 cl | - | 1 | 179,00 | |
Château Lafite Rothschild | 2000 | 75 cl | - | 1 | 990,00 | |
Carruades de Lafite Rothschild | 1988 | 75 cl | - | 1 | 199,00 | |
Nuits Saint-Georges - Clos de La Maréchale - Jacques-Frédéric Mugnier | 2017 | 75 cl | - | 1 | 135,00 | |
Chambolle-Musigny - Les Fuées - Jacques-Frédéric Mugnier | 2017 | 75 cl | - | 1 | 680,00 | |
Château Pontet-Canet | 1986 | 75 cl | - | 10 | 69,00 | |
Chablis - Montée de Tonnerre - Raveneau | 2001 | 75 cl | - | 1 | 458,00 | |
Vosne-Romanée - Les Suchots - Domaine Hudelot-Noëllat | 1997 | 75 cl | - | 1 | 420,00 | |
Bonnes-Mares - La Vougeraie | 2009 | 75 cl | - | 1 | 305,00 | |
Pommard - Les Vignots - Domaine Leroy | 1991 | 75 cl | - | 1 | 2200,00 | |
Nuits Saint-Georges - Clos des Fourches - Jacques-Frédéric Mugnier | 2006 | 75 cl | - | 1 | 270,00 | |
Nuits Saint-Georges - Clos de La Maréchale - Jacques-Frédéric Mugnier | 2006 | 75 cl | - | 1 | 175,00 | |
Château Gazin | 2014 | 75 cl | - | 1 | 57,00 | |
Cos d'Estournel | 2011 | 75 cl | - | 1 | 105,00 | |
Château Sociando-Mallet | 2011 | 75 cl | - | 9 | 25,00 | |
Clos du Marquis | 2002 | 75 cl | - | 3 | 38,00 | |
Echézeaux - Domaine Mugneret-Gibourg | 1993 | 300 cl | - | 1 | 4800,00 | |
Grands-Echézeaux - Domaine de la Romanée-Conti | 1976 | 75 cl | - | 1 | 3550,00 | |
Meursault - Les Narvaux - Domaine Roulot | 2012 | 75 cl | - | 1 | 476,00 | |
Chablis - Montée de Tonnerre - Raveneau | 1990 | 75 cl | - | 1 | 760,00 | |
Château Haut Batailley | 1985 | 75 cl | - | 3 | 57,00 | |
Château Lynch Bages | 1987 | 75 cl | OWC 12 | 12 | 95,00 | |
Château Phélan Ségur | 1981 | 150 cl | - | 3 | 80,00 | |
Le Petit Cheval | 1994 | 75 cl | - | 2 | 100,00 | |
